Nettauksjon
Budgivning lukket

Sommer auksjon hos Stavanger og Rogaland Myntklubb

Sommerauksjon 2026. 437 objekter med sedler, myntbrev og litt andre samlerobjekter. Dette er en nettauksjon som avsluttes fredag 26. juni fra kl. 18:00

Sommerauksjon 2026.

437 objekter med sedler, myntbrev og litt andre samlerobjekter.
Dette er en nettauksjon som avsluttes fredag 26. juni fra kl. 18:00

Noen spørsmål kontakt Stavanger og Rogaland Myntklubb
oddmundf@online.no 

Dato 28.04.2026–26.06.2026
Objekter 437 objekter
Salær 10 % salær
Sommer auksjon hos Stavanger og Rogaland Myntklubb
PAUSET 100 kr 2006 Kv. 1-
PAUSET 200 kr 1994 Kv. 1+
PAUSET 200 kr 1998 Kv. 0
PAUSET 200 kr 2009 F Kv. 0
PAUSET 200 kr 2009 F Kv. 0
PAUSET 200 kr 2009 F Kv. 1-
PAUSET 200 kr 2013 F Kv. 1
PAUSET 200 kr 2013 F Kv. 01
PAUSET 500 kr 1963 A Kv. 1-
PAUSET 500 kr 1966 A Kv. 1
PAUSET 500 kr 1968 A Kv. 1-
PAUSET 500 kr 1978 A Kv. 1-
PAUSET 500 kr 1985 A Kv. 1-
PAUSET 500 kr 1991 Kv. 1-
PAUSET 500 kr 1994 Kv. 01
PAUSET 500 kr 1997 Kv. 1-
PAUSET 500 kr 2015 F Kv. 0
PAUSET 500 kr 2015 H Kv. 1
PAUSET 1000 kr 1971 A Kv. 1
PAUSET 1000 kr 1980 B Kv. 1
PAUSET 1000 kr 1980 B Kv. 1-
PAUSET 1000 kr 1982 B Kv. g.1-
PAUSET 1000 kr 1982 B Kv. 1-
PAUSET 1000 kr 1983 B Kv. g.1-
PAUSET 1000 kr 1983 B Kv. 1
PAUSET 1000 kr 1983 C Kv. 1-

298 - 1000 kr 1983 C Kv. 1-

Avsluttet
1 000 kr
PAUSET 1000 kr 1983 C Kv. 1

299 - 1000 kr 1983 C Kv. 1

Avsluttet
1 100 kr
PAUSET 1000 kr 1984 C Kv. 1

300 - 1000 kr 1984 C Kv. 1

Avsluttet
1 100 kr